各教研室、实验中心:
学院2023年秋季学期开学工作会议于8月30日召开,根据现场签到和会前请假情况将参会实时情况统计如下:
yl6809永利官网2023年秋季学期开学工作会议参会情况统计 | |||||
序号 | 部门 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 未到且未请假人数 |
1 | 免疫学教研室 | 22 | 12 | 4 | 6 |
2 | 化学教研室 | 20 | 10 | 4 | 6 |
3 | 寄生虫学教研室 | 13 | 9 | 1 | 3 |
4 | 微生物学教研室 | 21 | 14 | 5 | 2 |
5 | 组织胚胎学教研室 | 15 | 10 | 3 | 2 |
6 | 药理学教研室 | 23 | 17 | 3 | 3 |
7 | 生理学教研室 | 17 | 14 | 2 | 1 |
8 | 生物化学教研室 | 27 | 16 | 9 | 2 |
9 | 病理生理学教研室 | 19 | 13 | 3 | 3 |
10 | 病理解剖学教研室 | 30 | 9 | 17 | 4 |
11 | 人体解剖学教研室 | 33 | 24 | 4 | 5 |
12 | 核医学教研室 | 11 | 7 | 4 | 0 |
13 | 形态学实验中心 | 5 | 3 | 1 | 1 |
14 | 机能学实验中心 | 11 | 6 | 2 | 3 |
15 | 病原与免疫学实验中心 | 11 | 5 | 4 | 2 |
16 | 综合实验中心 | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | P2动物实验室 | 3 | 0 | 3 | 0 |
18 | 院行政 | 19 | 18 | 0 | 1 |
合计 | 304 | 190 | 70 | 44 |
学院官方微信